Giá cà phê hôm nay 18/08/2022

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 2217 -7 -0.31 5198 2247 2209 2226 2224 19426
11/22 2224 -4 -0.18 12111 2253 2214 2233 2228 51906
01/23 2206 -1 -0.05 3953 2228 2197 2207 2207 20581
03/23 2180 -2 -0.09 1947 2200 2173 2176 2182 10046
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 217.45 -1.90 -0.87 6094 222.10 215.90 219.00 219.35 21880
12/22 214.40 -1.90 -0.88 18744 219.05 212.75 216.40 216.30 91290
03/23 210.15 -1.95 -0.92 5895 214.75 208.65 212.05 212.10 41722
05/23 207.55 -2.00 -0.95 1543 212.00 206.10 209.45 209.55 16334

           Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb