Giá cà phê hôm nay 15-08-2022

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 2252 +36 +1.62 4446 2256 2204 2217 2216 22976
11/22 2261 +38 +1.71 11567 2264 2212 2222 2223 46303
01/23 2228 +41 +1.87 4173 2230 2176 2187 2187 16513
03/23 2195 +41 +1.90 1310 2197 2143 2150 2154 8941
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 226.60 +2.65 +1.18 16948 227.70 221.25 223.85 223.95 44075
12/22 222.40 +2.85 +1.30 15042 223.40 217.15 219.20 219.55 85338
03/23 217.55 +2.40 +1.12 3808 218.45 212.85 214.55 215.15 39774
05/23 214.75 +2.25 +1.06 1681 215.65 210.30 212.15 212.50 16032

           Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.