Giá cà phê 23-08-2022

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 2254 +17 +0.76 3946 2255 2232 2242 2237 11353
11/22 2258 +15 +0.67 9440 2260 2236 2243 2243 56318
01/23 2239 +17 +0.77 3443 2240 2215 2222 2222 21500
03/23 2210 +17 +0.78 1125 2211 2191 2193 2193 12054
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 230.65 +6.35 +2.83 242 231.60 222.80 224.55 224.30 1764
12/22 228.25 +7.05 +3.19 17331 228.60 219.60 221.40 221.20 100505
03/23 222.40 +5.95 +2.75 7139 222.75 214.90 216.55 216.45 45701
05/23 219.40 +5.55 +2.60 3126 219.80 212.00 214.00 213.85 16752

             Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb