Giá cà phê 22-08-2022

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 2237 +11 +0.49 3875 2249 2214 2226 2226 12560
11/22 2243 +17 +0.76 9211 2253 2215 2221 2226 54370
01/23 2222 +16 +0.73 3583 2230 2195 2203 2206 21463
03/23 2193 +15 +0.69 956 2200 2171 2175 2178 11809
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 224.30 +8.35 +3.87 10109 225.60 213.55 215.00 215.95 8012
12/22 221.20 +7.85 +3.68 28206 223.15 210.80 212.40 213.35 94473
03/23 216.45 +7.35 +3.52 5994 218.05 206.50 207.90 209.10 44881
05/23 213.85 +7.30 +3.53 2249 214.85 203.95 205.50 206.55 16857

             Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb