Giá cà phê 19-08-2022

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/22 2226 +11 +0.5 % 3844 2252 2219 2224 13965
11/22 2226 +8 +0.36 % 7476 2242 2218 2218 53661
01/23 2206 +6 +0.27 % 1829 2217 2195 2195 21233
03/23 2178 +6 +0.28 % 444 2188 2173 2176 11711
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/22 215.95 +1.25 +0.58 % 9825 217.55 212.6 215.2 13463
12/22 213.35 +1.5 +0.71 % 18487 214.7 209.45 212.35 93208
03/23 209.1 +1.45 +0.7 % 4855 209.8 205.35 208.4 43973
05/23 206.55 +1.5 +0.73 % 893 207 202.85 204.25 16763
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb