Giá cà phê 18/08/2022

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 2215 -2 -0.09 3671 2250 2211 2221 2217 15861
11/22 2218 -6 -0.27 8555 2260 2215 2225 2224 53486
01/23 2200 -6 -0.27 3796 2234 2195 2205 2206 21100
03/23 2172 -8 -0.37 1950 2204 2166 2172 2180 11059
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 214.70 -2.75 -1.26 7711 220.70 214.35 218.00 217.45 19961
12/22 211.85 -2.55 -1.19 17475 217.75 211.40 214.80 214.40 92083
03/23 207.65 -2.50 -1.19 3946 213.40 207.25 210.40 210.15 43131
05/23 205.05 -2.50 -1.20 865 210.75 204.65 207.80 207.55 16665

           Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb