Giá cà phê 12-08

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 2145 +50 +2.39 6609 2154 2094 2096 2095 23396
11/22 2149 +49 +2.33 10722 2158 2098 2100 2100 39623
01/23 2114 +49 +2.37 2387 2122 2063 2068 2065 15232
03/23 2084 +45 +2.21 632 2092 2039 2040 2039 8217
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
09/22 220.45 +7.70 +3.62 23528 221.35 212.60 212.75 212.75 54124
12/22 215.65 +6.65 +3.18 21612 216.50 208.55 208.90 209.00 82179
03/23 211.10 +5.80 +2.83 11837 212.00 204.60 205.45 205.30 41559
05/23 208.50 +6.10 +3.01 6306 209.20 202.70 202.70 202.40 13328

                    Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb